Моля, изчакайте...
Дата и час на последно обновяване на цените: 16.06.2026 05:00AM
| Търговски обект | Наименование на продукта | Марка | Мерна единица | Нетно количество | Цена на дребно | Категория | Име категория | Текущата намалена цена | Процентното изменение между двете цени | Референтна цена | Срок на намалението от-до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | МЛЕЧЕН ШОКОЛАД ALPIKO 100 Г | ALPIKO | гр | 100.000 | 1.38 | 69 | Шоколад, млечен от 80 гр. до 100 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | GUSTO ФИНА ГОТВАРСКА СОЛ 1КГ | GUSTO | кг | 1.000 | 0.43 | 39 | Готварска сол 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | МОРКОВИ 1 КГ | СОРТ: НАНТЕС | кг | 1.000 | 1.30 | 56 | Моркови, насипни1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРАСТАВИЦИ 1 КГ | СОРТ: ГЕРГАНА | кг | 1.000 | 1.69 | 58 | Краставици, насипни 1кг | 1.09 | -36.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЛИМОНИ 1 КГ | СОРТ: ЕУРЕКА | кг | 1.000 | 3.35 | 50 | Лимони, насипни 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БАНАНИ 1 КГ | СОРТ:КАВЕНДИШ | кг | 1.000 | 1.78 | 52 | Банани 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРАВЕ МАСЛО НЕМСКО 82% 250 Г | гр | 250.000 | 3.57 | 12 | Краве масло от 125 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | |||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ДОМАТИ 1 КГ | СОРТ: МАТИАС | кг | 1.000 | 1.79 | 54 | Домати, червени, насипни1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БРАШНО ПШЕН. ТИП 500 КАМКО 1КГ | КАМКО | кг | 1.000 | 0.76 | 40 | Брашно тип 500 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЗЕЛЕН ГРАХ SUNNY 400Г | SUNNY FANTASY | гр | 400.000 | 0.92 | 47 | Консерви грах, от 400гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЛЮТЕНИЦА ПРЕМИУМ SUNNY 680Г | SUNNY FANTASY | гр | 680.000 | 4.34 | 49 | Лютеница, от 400гр. до 800 гр. | 3.55 | -18.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСИРАНИ ДОМАТИ LE BON 500МЛ | LE BON | мл | 500.000 | 0.92 | 48 | Консервирани домати, от 400гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ДОМАТИ ЦЕЛИ БЕЛЕНИ REGGIA 400Г | REGGIA | гр | 400.000 | 0.81 | 48 | Консервирани домати, от 400гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВЛАЖ. БЕБ.КЪРПИ COMFORT АЛОЕ LALIN 72БР | LALIN | бр | 1.000 | 0.97 | 84 | Класически мокри кърпи пакет | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА ЗА ЗЪБИ TRIPLE ACTION COLGATE100МЛ | COLGATE | мл | 100.000 | 1.78 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА/ЗЪБИ DENTAMED HERBAL 125МЛ | DENTAMED | мл | 125.000 | 0.95 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА/ЗЪБИ DENTAMED WHITE 125МЛ | DENTAMED | мл | 125.000 | 1.00 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА/ЗЪБИ DENTAMED ORIG. 125МЛ | DENTAMED | мл | 125.000 | 1.00 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | САПУН DOVE ORIGINAL 90 Г | DOVE | гр | 90.000 | 1.05 | 83 | Сапун, твърд | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН С КАКАОВ КРЕМ LULU 80Г | LULU | гр | 80.000 | 0.43 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН С КАКАОВ КРЕМ FLASH 50Г | FLASH | гр | 50.000 | 0.27 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | МАСЛ.МАСЛО ПОМАС SANTORINA 1Л PET | SANTORINA | л | 1.000 | 4.89 | 43 | Зехтин 1л | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ НА ЗЪРНА 100% РОБУСТА FIESTA 1КГ | FIESTA | кг | 1.000 | 12.78 | 71 | Кафе на зърна 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ ФИЛТЪР FIESTA 250 Г | FIESTA | гр | 250.000 | 2.96 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЯБЪЛКИ ЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА 1 КГ | СОРТ: ГОЛДЕН ДЕЛИШЪС | кг | 1.000 | 1.95 | 53 | Ябълки, насипни 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧЕРВЕН БОБ КИДНИ FIAMMA 400Г | FIAMMA | гр | 400.000 | 0.75 | 46 | Консерви боб, от 400 гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СИРЕНЕ КРАВЕ ЗДРАВJE, ЗА КГ | ЗДРАВЕ РАДОВО | кг | 1.000 | 10.22 | 9 | Сирене от краве мляко пакетирано 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВЛАЖ.БЕБ.КЪРПИ BASIC ЛАЙКА LALIN 72БР | LALIN | бр | 1.000 | 0.76 | 84 | Класически мокри кърпи пакет | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА ЗА ЗЪБИ MF COOL MINT COLGATE 100МЛ | COLGATE | мл | 100.000 | 1.78 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШАМПОАН ЗА МЪЖЕ SCHAUMA 400 МЛ | SCHAUMA | мл | 400.000 | 3.73 | 82 | Шампоан за нормална коса – от 250 мл. до 500 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ ЛАЙКА FIESTA 20 Г | FIESTA | гр | 20.000 | 0.40 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ МЕНТА FIESTA 20 Г | FIESTA | гр | 20.000 | 0.40 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ ХИБИСКУС FIESTA 40Г | FIESTA | гр | 40.000 | 0.61 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ ЧЕРВ.БОРОВИНКА FIESTA 40Г | FIESTA | гр | 40.000 | 0.76 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ ГОРСКИ ПЛОД FIESTA 40 Г | FIESTA | гр | 40.000 | 0.76 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ОТ АРОНИЯ И БОРОВ. FIESTA40Г | FIESTA | гр | 40.000 | 0.76 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ПЛАНИНСКИ FIESTA 40Г | FIESTA | гр | 40.000 | 0.61 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧЕРВЕН ЛУК 1 КГ | СОРТ: КАБАТА | кг | 1.000 | 0.95 | 55 | Кромид лук, насипен 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОМИД ЛУК 1 КГ | СОРТ: КАБАТА | кг | 1.000 | 0.65 | 55 | Кромид лук, насипен 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШАМПОАН ЗА БОЯДИСАНА КОСА SCHAUMA 400МЛ | SCHAUMA | мл | 400.000 | 3.73 | 82 | Шампоан за нормална коса – от 250 мл. до 500 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШОКОЛАД МЛЕЧЕН GAJA 90 Г | GAJA | гр | 90.000 | 0.97 | 69 | Шоколад, млечен от 80 гр. до 100 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ОЦЕТ ВИНЕН 5% LE BON 1Л | LE BON | л | 1.000 | 0.71 | 44 | Винен оцет 700 мл. | 0.55 | -23.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ 4% LE BON 1Л | LE BON | л | 1.000 | 0.76 | 45 | Ябълков оцет 700 мл. | 0.59 | -22.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЕНИ БИСКВИТИ MILORD 450 Г | MILORD | гр | 450.000 | 1.43 | 66 | Обикновени бисквити | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПОСТНИ БИСКВИТИ MILORD 400Г | MILORD | гр | 400.000 | 0.92 | 66 | Обикновени бисквити | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПАСТА ЗА ЗЪБИ WHITENING AQUAFRESH 125МЛ | AQUAFRESH | мл | 125.000 | 2.19 | 81 | Паста за зъби, туба от 50 мл. до 125 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | МАКАРОНИ ФУСИЛИ LA MEDITERRANEA 500Г | LA MEDITERRANEA | гр | 500.000 | 1.02 | 36 | Макарони от 400 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СПАГЕТИ LA MEDITERRANEA 500Г | LA MEDITERRANEA | гр | 500.000 | 1.02 | 37 | Спагети (№ 3, № 5 и № 10) 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЛЮТЕНИЦА ЕДРОСМЛЯНА КЛАСИК SUNNY 660 | SUNNY FANTASY | гр | 660.000 | 3.57 | 49 | Лютеница, от 400гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | FIESTA КАФЕ ЕКСТРА СМЕС 200ГР | FIESTA | гр | 200.000 | 2.04 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ZAGORI НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА 1,5Л | ZAGORI | мл | 1500.000 | 0.46 | 73 | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БОБ ЧЕРВЕН БУРКАН SUNNY FANTASY 540Г | SUNNY FANTASY | гр | 540.000 | 1.38 | 46 | Консерви боб, от 400 гр. до 800 гр. | 1.05 | -24.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БОБ БЯЛ БУРКАН SUNNY FANTASY 540Г | SUNNY FANTASY | гр | 540.000 | 1.38 | 46 | Консерви боб, от 400 гр. до 800 гр. | 1.05 | -24.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ FIESTA GOLD МЛЯНО 250 Г | FIESTA | гр | 250.000 | 4.34 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БЯЛ БОБ СЪС ЗЕЛЕНЧ. SUNNY FANTASY 540Г | SUNNY FANTASY | гр | 540.000 | 1.38 | 46 | Консерви боб, от 400 гр. до 800 гр. | 1.05 | -24.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕТСКА DENTAMED 2 БРОЯ 3+ | DENTAMED | бр | 1.000 | 0.81 | 80 | Четка за зъби – средна твърдост | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧЕТКА ЗЪБИ DENTAMED ИНТЕРДЕНТАЛ СОФТ 1БР | DENTAMED | бр | 1.000 | 0.66 | 80 | Четка за зъби – средна твърдост | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ROLLETI АЛ.ВЕРА 8БР,3ПЛ | ROLLETI | бр | 1.000 | 2.55 | 85 | Тоалетна хартия 8 ролки | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВИНО БЯЛО ШАРДОНЕ DOMAINE BOYAR 0,75 Л | DOMAINE BOYAR | мл | 750.000 | 4.47 | 75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВИНО ЧЕРВ. ПИНО НОАР&MEРЛО QUANTUM 0,75Л | QUANTUM | мл | 750.000 | 5.56 | 76 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ БАЛКАН 150 Г | БАЛКАН | гр | 150.000 | 0.56 | 66 | Обикновени бисквити | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЯБЪЛКИ червени 1КГ | СОРТ: РЕД ДЕЛИШЪС | кг | 1.000 | 1.85 | 53 | Ябълки, насипни 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЯСНО МЛЯКО 3% ВЕРЕЯ БУТИЛКА 1Л | ВЕРЕЯ | л | 1.000 | 1.63 | 6 | Прясно мляко от 2 % до 3.6 % 1 л | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЯСНО МЛЯКО 1,5% ВЕРЕЯ БУТИЛКА 1Л | ВЕРЕЯ | л | 1.000 | 1.53 | 6 | Прясно мляко от 2 % до 3.6 % 1 л | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 2,9% ВЕРЕЯ 400Г | ВЕРЕЯ | гр | 400.000 | 0.81 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 2% ВЕРЕЯ 400Г | ВЕРЕЯ | гр | 400.000 | 0.76 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 3,6% ВЕРЕЯ 400Г | ВЕРЕЯ | гр | 400.000 | 0.84 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СИРЕНЕ КРАВЕ ВЕРЕЯ 400Г | ВЕРЕЯ | гр | 400.000 | 4.60 | 9 | Сирене от краве мляко пакетирано 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО ВЕРЕЯ 400Г | ВЕРЕЯ | гр | 400.000 | 6.74 | 11 | Кашкавал от краве мляко пакетирано 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ТОАЛ.ХАРТИЯ ROLLETI РЕЦИКЛИРАНА 8 БРОЯ | ROLLETI | бр | 1.000 | 1.32 | 85 | Тоалетна хартия 8 ролки | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ KLINKO ЛИМОН 900 МЛ | KLINKO | мл | 900.000 | 1.22 | 79 | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 2% НА ХОРОТО 400Г | НА ХОРОТО | гр | 400.000 | 0.49 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 3,6% САЯНА 400Г | САЯНА | гр | 400.000 | 0.79 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СИРЕНЕ КРАВЕ САЯНА 400Г | САЯНА | гр | 400.000 | 4.24 | 9 | Сирене от краве мляко пакетирано 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО САЯНА 400Г | САЯНА | гр | 400.000 | 5.87 | 11 | Кашкавал от краве мляко пакетирано 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ТОЧЕНИ КОРИ GUSTO 400Г | GUSTO | гр | 400.000 | 0.97 | 5 | Точени кори от 400 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРАВЕ МАСЛО ИРЛАНДСКО AVONMORE 200 Г | AVONMORE | гр | 200.000 | 3.32 | 12 | Краве масло от 125 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПИЛЕ ЦЯЛО ОХЛ. ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ, ЗА КГ | ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ | кг | 1.000 | 3.57 | 15 | Прясно пиле 1 кг (цяло) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЯСНО ПИЛ. ФИЛЕ ОТ ГЪРДИ ОХЛ. 650 ГР. | ЖИТНИЦА | гр | 650.000 | 4.70 | 16 | Пилешко филе, охладено 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЕСЕН ПИЛЕШКИ БУТ С ЧАСТ ОТ ГЪРБА ЗА КГ | ЖИТНИЦА | кг | 1.000 | 2.96 | 17 | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СВИНСКО МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ ЗАЩ. АТМ. 600 Г. | БИЛЯНА МЕС | гр | 600.000 | 3.57 | 22 | Свинско месо за готвене 1 кг | 2.99 | -16.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | СКУМРИЯ ЦЯЛА ЗАМР. ЗА КГ | кг | 1.000 | 5.01 | 29 | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 0.00 | 0.00% | |||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВИНЕРВУРСТ ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ, КГ | ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ | кг | 1.000 | 5.11 | 27 | Колбаси пресни от 300 гр. До 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРЕНВИРШИ СВИНСКИ КЕН 320 ГР. | КЕН | гр | 320.000 | 2.55 | 27 | Колбаси пресни от 300 гр. До 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН С ПЪЛНЕЖ ШОК. И ЛЕШНИЦИ 90 ГР. | гр | 90.000 | 0.81 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | |||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН С МАСЛО 22% 65 ГР. | гр | 65.000 | 0.49 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | |||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | U-ОБРАЗНА БАНИЧКА СИРЕНЕ И СПАНАК 160Г | гр | 160.000 | 0.66 | 68 | Баница от 100 гр. до 500 гр | 0.00 | 0.00% | |||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БРАШНО ТИП 500 СОФИЯ МЕЛ 1КГ | СОФИЯ МЕЛ | кг | 1.000 | 1.05 | 40 | Брашно тип 500 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ОРИЗ БИСЕРЕН КАМКО 1КГ | КАМКО | кг | 1.000 | 1.53 | 35 | Бисерен ориз 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ОРИЗ БЛАНШИРАН GUSTO 1КГ | GUSTO | кг | 1.000 | 1.58 | 35 | Бисерен ориз 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | БОБ В ДОМАТЕН СОС FIAMMA 400Г | FIAMMA | гр | 400.000 | 0.76 | 46 | Консерви боб, от 400 гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЗАХАР БЯЛА КРИСТАЛНА СЛАДЕЯ 1КГ | СЛАДЕЯ | кг | 1.000 | 1.12 | 38 | Бяла Захар 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ОРИЗ РИЗОН KRINA 1КГ | KRINA | гр | 400.000 | 2.30 | 35 | Бисерен ориз 1 кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ КЛАСИК МЛЯНО NOVA BR. 200Г | NOVA BRASILIA | гр | 200.000 | 3.88 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | МИНЕРАЛНА ВОДА ДЕВИН 1,5Л | ДЕВИН | мл | 1500.000 | 0.58 | 73 | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН КАКАО 7 DAYS MAX 80Г+15% ГРАТИС | 7 DAYS | гр | 92.000 | 0.81 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КРОАСАН КР.БРЮЛЕ 7 DAYS MAX 80Г+15% ГРАТ | 7 DAYS | гр | 92.000 | 0.81 | 67 | Кроасани от 50 гр. до 110 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЯСНО ЗЕЛЕ, КГ | СОРТ: БАЛКАН | кг | 1.000 | 0.69 | 57 | Бяло зеле 1кг | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВИНО ЧЕРВЕНО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН DB 0,75 Л | DB | мл | 750.000 | 4.47 | 76 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВИНО ЧЕРВЕНО МЕРЛО DOMAINE BOYAR 0,75 Л | DB | мл | 750.000 | 4.47 | 76 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ МЛЯНО LAVAZZA CREMA E GUSTO 250 ГР | LAVAZZA | гр | 250.000 | 6.64 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ АЛПИНИСТ БИОПРОГРАМА 30 Г | БИОПРОГРАМА | гр | 30.000 | 0.76 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 3,6% ЛЕСИДРЕН 400Г | ЛЕСИДРЕН | гр | 400.000 | 0.81 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 2% ЛЕСИДРЕН 400Г | ЛЕСИДРЕН | гр | 400.000 | 0.76 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ТИПОВ ХЛЯБ ДЪЛГОЛЕТИЕ 450 ГР | ЕЛИАЗ | гр | 450.000 | 1.38 | 4 | Типов хляб от 400 гр. до 600 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 3,6% НАБОРЪ 500Г | НАБОРЬ | гр | 500.000 | 0.76 | 7 | Кисело мляко от 2 % до 3.6% в кофички от 370 гр. до 500 гр. | 0.64 | -16.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ЧАЙ ДОБРО УТРО БИОПРОГРАМА 30 Г | БИОПРОГРАМА | гр | 30.000 | 0.76 | 72 | Чай (билков на пакетчета) | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | САПУН ЗА БЕБЕ БОЧКО СМРАДЛИКА 75Г | БОЧКО | гр | 75.000 | 0.81 | 83 | Сапун, твърд | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШАМПОАН H&S SMOOTH & SILKY 400 МЛ | HEAD&SHOULDERS | мл | 400.000 | 4.09 | 82 | Шампоан за нормална коса – от 250 мл. до 500 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШАМПОАН ЛИПА И ЛАЙКА БОЧКО 400МЛ | БОЧКО | мл | 400.000 | 2.45 | 82 | Шампоан за нормална коса – от 250 мл. до 500 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ШАМПОАН FOR FAMILY НЕВЕН/ЛАЙКА 950 МЛ | FOR FAMILY | мл | 950.000 | 1.17 | 82 | Шампоан за нормална коса – от 250 мл. до 500 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ТРАЕН ВАРЕН-ПУШЕН КОЛБАС БУРГАС КЕН 200Г | КЕН | гр | 200.000 | 2.55 | 28 | Колбаси сухи (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 гр. до 1 кг. | 2.04 | -20.00% | 15.06.2026-21.06.2026 | |
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ВЛАЖНИ КЪРПИ FRESH RUNY 4 ВИДА 15 БР ПАК | FRESH RUNY | бр | 1.000 | 0.18 | 84 | Класически мокри кърпи пакет | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ДОМАТИ БЕЛЕНИ КУБЧЕТА NOVI 400Г | NOVI | гр | 400.000 | 0.81 | 48 | Консервирани домати, от 400гр. до 800 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | КАФЕ МЛЯНО LAVAZZA QUALITA ROSSA 250Г | LAVAZZA | гр | 250.000 | 6.90 | 70 | Кафе мляно от 200 гр. до 250 гр. | 0.00 | 0.00% | ||
| МАГАЗИН 103 СИМЕОН | ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ PUR ЛИМОН 750 МЛ | PUR | мл | 750.000 | 2.14 | 79 | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл. | 0.00 | 0.00% | ||
